Voici le tableau récapitulatif des médailles des différents pays aux Jeux Olympiques de Pekin 2008.
La Chine avec ses 10 médailles d’or est en tête devant les Etats-Unis (6 médailles d’or).
La France est en 17° position avec 3 médailles d’argent et 2 de bronze soit 5 médailles en tout.
Pékin 2008 - Tableau des médailles par pays au 11/08/2008
| Pays | OR | ARGENT | BRONZE | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 3 | 16 | |
| 2 | 6 | 6 | 8 | 20 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 17 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 18 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| - | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| - | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| - | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 |

0 commentaire ↓
Il n'y a pas encore de commentaire. Vous pouvez être le premier grâce au formulaire ci dessous.
Laisser un commentaire